面接授業トップ > 面接授業のご案内 全国の授業概要 > 秋田学習センター > 面接授業詳細
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月15日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:人文系 | 2010年05月15日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年05月15日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272946 | 2010年05月15日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月16日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年05月16日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年05月16日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 描写表現の心理学 | 2010年05月16日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
森 和彦 (秋田大学教育文化学部・教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
|
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 教科書は使用しない | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
平成16年度2学期「描写表現の発達心理学」と重複する部分が多い講義内容ですが、ここ数年の新しい研究成果を加えて講義する予定です。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月17日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:人文系 | 2010年07月17日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年07月17日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272954 | 2010年07月17日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月18日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年07月18日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年07月18日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 暮らしの中でのパソコン活用術 | 2010年07月18日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
玉本 英夫 (秋田大学工学資源学部・教授/放送大学・客員教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 20名 |
・大学必修 情報リテラシ (湯瀬裕昭・渡部和雄 編著 /共立出版 /¥2,940/ISBN=9784320122284) ・学生のためのWord & Excel Office XP版 (若山芳三郎 /東京電機大学出版局 /¥1,995/ISBN=9784501536206) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年08月07日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:人文系 | 2010年08月07日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年08月07日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272962 | 2010年08月07日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年08月08日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年08月08日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年08月08日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 中世後期ヨーロッパにおける異端 | 2010年08月08日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
井口 篤 (放送大学・准教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、試験の評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年04月24日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:社会系 | 2010年04月24日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年04月24日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272970 | 2010年04月24日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年04月25日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年04月25日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年04月25日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 芸術文化と社会 | 2010年04月25日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
坂井 素思 (放送大学 教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 |
・社会の中の芸術(10)(青山昌文,坂井素思/放送大学教育振興会/¥9,999/ISBN=未定(定価も未定)) ・経済社会の考え方(07)(坂井素思/放送大学教育振興会/¥2,310/ISBN=112851510711) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月10日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:社会系 | 2010年07月10日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年07月10日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272989 | 2010年07月10日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月11日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年07月11日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年07月11日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 現代の武力紛争と人間の保護 | 2010年07月11日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
井上 忠男 (日本赤十字秋田看護大学・教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 教科書は使用しない | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
新聞、テレビ等の国際ニュース、特に武力紛争報道などには日頃から関心を持って注視するようにしてください。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月29日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 共通科目:自然系 | 2010年05月29日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年05月29日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2272997 | 2010年05月29日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月30日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年05月30日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年05月30日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 放射線と原子力入門 | 2010年05月30日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
岩田 吉弘 (秋田大学教育文化学部・教授/放送大学・客員教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 24名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月05日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年06月05日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年06月05日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273004 | 2010年06月05日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月06日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年06月06日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年06月06日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| バイタルサインズ測定の基礎 | 2010年06月06日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
長谷部 真木子 (秋田大学大学院医学系研究科・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 30名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月19日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年06月19日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年06月19日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273012 | 2010年06月19日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月20日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年06月20日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年06月20日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 心臓血管研究の進歩 | 2010年06月20日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
尾野 恭一 (秋田大学大学院医学系研究科・教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 24名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年04月17日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:心理と教育 | 2010年04月17日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年04月17日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273020 | 2010年04月17日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年04月18日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年04月18日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年04月18日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 教育の人間学 | 2010年04月18日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
紺野 祐 (秋田大学教育文化学部・准教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 24名 |
・教育の現在 (紺野祐他 /学術出版会 /¥3,360/ISBN=9784284101196) 書店への注文が必要。 |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:発達と教育」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月03日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:心理と教育 | 2010年07月03日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年07月03日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273039 | 2010年07月03日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月04日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年07月04日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年07月04日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| ブリーフセラピー入門 | 2010年07月04日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
柴田 健 (秋田大学教育文化学部 教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 24名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:発達と教育」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月12日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年06月12日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年06月12日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273047 | 2010年06月12日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月13日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年06月13日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年06月13日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 経済学の理論と実践 | 2010年06月13日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
島澤 諭 (秋田大学教育文化学部・准教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は授業への出席状況を重視して行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 一部、平成16・17・18・19年度の授業内容と同じ内容が含まれる。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月26日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年06月26日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年06月26日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273055 | 2010年06月26日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月27日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年06月27日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年06月27日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 情報通信セキュリティ | 2010年06月27日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
山村 明弘 (秋田大学工学資源学部・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:産業と技術」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月22日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:人間と文化 | 2010年05月22日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年05月22日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273063 | 2010年05月22日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月23日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年05月23日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年05月23日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 米文学,名作の知られざる側面 | 2010年05月23日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
村上 東 (秋田大学教育文化学部・教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:人間の探究 」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月08日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
10:00〜11:25 |
| 専門科目:自然と環境 | 2010年05月08日(土) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目コード | 2010年05月08日(土) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 2273071 | 2010年05月08日(土) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月09日(日) 第1時限 | 10:00〜11:25 | ||
| 秋田学習センター | 2010年05月09日(日) 第2時限 | 12:30〜13:55 | ||
| 科目名 | 2010年05月09日(日) 第3時限 | 14:10〜15:35 | ||
| 実生活と分子生物学の接点 | 2010年05月09日(日) 第4時限 | 15:50〜17:15 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
石井 照久 (秋田大学教育文化学部・准教授 ) |
【シラバス】 【授業テーマ】
|
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、試験の評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 教科書は使用しない | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 48名 |
・“生きている”ってどういうこと?生命のしくみを探る生物学 (種田保穂・秋山豊子 /培風館 /¥1,995/ISBN=4563077941) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:自然の理解」に該当します。 |
||||