面接授業トップ > 面接授業のご案内 全国の授業概要 > 石川学習センター > 面接授業詳細
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月29日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 共通科目:人文系 | 2010年05月29日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月29日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278243 | 2010年05月29日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月30日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月30日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月30日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 死生学入門 | 2010年05月30日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
細見 博志 (金沢大学医薬保健学域・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N |
・生と死を考える−「死生学入門」金沢大学講義集(細見博志 編/北國新聞社/¥1,680/ISBN=9784833011587) |
|||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・生命倫理学の誕生(A・R・ジョンセン 著、細見博志 訳/勁草書房/¥7,500/ISBN=0) 2009年9月刊行予定 |
|||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月26日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 共通科目:人文系 | 2010年06月26日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月26日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278251 | 2010年06月26日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月27日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月27日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月27日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 石川方言の過去・現在・未来 | 2010年06月27日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
加藤 和夫 (金沢大学人間社会研究域・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・新 頑張りまっし金沢ことば(加藤和夫 監修/北國新聞社/¥1,000/ISBN=9784833014410) ・DVD「北國総研のふるさと講座 見て聞いて金沢学 �検廖 �( / /¥0/ISBN=0) 中に金沢ケーブルテレビで2006年2月に放送された加藤出演の「頑張りまっし金沢ことば」約50分あり ・「みんなも使いまっし金沢ことば」( / /¥0/ISBN=0) http://web3.incl.ne.jp/gr07p8n3/ ・「典子のそこやとこ」 ( / /¥0/ISBN=0) 加藤監修のMROラジオ"石川名物!GOGOは本多町3丁目の方言コーナーhttp://www.mro.co.jp/radio/gogo/sokoya/index.html |
|||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月08日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 共通科目:外国語 | 2010年05月08日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月08日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2273551 | 2010年05月08日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月09日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月09日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月09日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 初級英会話 | 2010年05月09日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
宇都宮 隆子 (金沢工業大学基礎教育部・講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
| 成績判定は出席状況のほか、授業への積極的参加を基準に行います。 | ||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 20名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月22日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 共通科目:外国語 | 2010年05月22日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月22日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278260 | 2010年05月22日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月23日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月23日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月23日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 中国語会話 | 2010年05月23日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
林 文嫻 (金城大学短期大学部・非常勤講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
| 出席状況と授業への積極的参加とレポートの完成度によって成績評価します。 | ||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 30名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月03日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 共通科目:外国語 | 2010年07月03日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年07月03日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278278 | 2010年07月03日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月04日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年07月04日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年07月04日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 英語中級 | 2010年07月04日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
堀内 香予子 (金沢工業大学基礎教育部・講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
| 成績評価は、出席状況のほか、発表の評点によります。 | ||||
| クラス | 教科書 | |||
| N |
・Grammar Compass(仮題)(堀内香予子・村上嘉代子・通正徳/センゲージ/¥0/ISBN=0) 2010年春出版予定。 |
|||
| 定員 | 参考書 | |||
| 20名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
| 使用教科書の詳細については、後日石川学習センターから受講者宛に改めてご連絡いたします。 | ||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年04月17日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年04月17日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年04月17日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278286 | 2010年04月17日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年04月18日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年04月18日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年04月18日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 木造軸組の載荷実験とその評価 | 2010年04月18日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
後藤 正美 (金沢工業大学環境・建築学部・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
|
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この授業は、【金沢工業大学 地域防災環境科学研究所(4月18日(日)のみ)(石川県白山市八束穂3−1)】で行います。 この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月15日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年05月15日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月15日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278294 | 2010年05月15日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月16日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月16日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月16日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 消費行動と家計 | 2010年05月16日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
尾島 恭子 (金沢大学人間社会研究域・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月05日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年06月05日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月05日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278308 | 2010年06月05日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月06日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月06日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月06日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 現代の生活と社会保障 | 2010年06月06日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
横山 壽一 (金沢大学人間社会研究域・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・社会保障の再構築(横山 壽一/新日本出版社/¥1,995/ISBN=9784406052269) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年08月07日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:生活と福祉 | 2010年08月07日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年08月07日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278316 | 2010年08月07日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年08月08日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年08月08日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年08月08日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 生活の中の科学 | 2010年08月08日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
寺沢 なお子 (金沢大学人間社会研究域・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、試験の評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:生活と福祉」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月29日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:心理と教育 | 2010年05月29日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月29日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278324 | 2010年05月29日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月30日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月30日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月30日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 心理実験1 | 2010年05月30日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
谷内 通 (金沢大学人間社会学域・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 30名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:発達と教育」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月26日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:心理と教育 | 2010年06月26日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月26日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278332 | 2010年06月26日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月27日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月27日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月27日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 心理実験2 | 2010年06月27日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
谷内 通 (金沢大学人間社会学域・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 30名 |
・心・理・学(松川順子/ナカニシヤ出版/¥2,310/ISBN=9784779503542) 受講に必須ではありませんが、実験心理学の入門テキストとして紹介します |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:発達と教育」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年04月24日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年04月24日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年04月24日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278340 | 2010年04月24日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年04月25日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年04月25日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年04月25日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| マス・メディアと市民社会 | 2010年04月25日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
楠根 重和 (金沢大学人間社会学域・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・国際コミュニケーション論(楠根重和/信山社/¥3,360/ISBN=9784797285383) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年05月15日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年05月15日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年05月15日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278359 | 2010年05月15日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年05月16日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年05月16日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年05月16日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 全国の漆器紹介と材料としての漆 | 2010年05月16日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
小川 俊夫 (金沢工業大学バイオ・化学部・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、試験の評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・漆の本(永瀬喜助/研成社/¥1,260/ISBN=9784876393275) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:産業と技術」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月12日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年06月12日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月12日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278367 | 2010年06月12日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月13日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月13日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月13日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| ジェンダーの発達心理学1 | 2010年06月13日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
八重澤(松下) 美知子 (金沢大学人間社会学域・教授) 塚原 久美 (金沢大学・非常勤講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
| 成績評価は出席状況の他、授業中の作業、発表並びにレポートの評点により総合的に行います。 | ||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月12日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年06月12日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月12日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278375 | 2010年06月12日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月13日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月13日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月13日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 事例で学ぶ日本国憲法(人権) | 2010年06月13日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
石川 多加子 (金沢大学人間社会学域・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、試験の評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月19日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年06月19日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月19日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278383 | 2010年06月19日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月20日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月20日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月20日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 雇用のルール | 2010年06月20日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
前田 達男 (金沢大学・名誉教授、客員教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 【受講者が当日用意するもの】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
| 成績判定はテスト(受講者少数の場合はレポート)および出席状況によって行います。 | ||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・使用者のための労働法(東京都労働相談情報センター/東京都労働相談情報センター/¥0/ISBN=0) 書名で検索し全文をダウンロードすることができる。 |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月10日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:社会と産業 | 2010年07月10日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年07月10日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278391 | 2010年07月10日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月11日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年07月11日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年07月11日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 現代の政治理論 | 2010年07月11日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
山岡 龍一 (放送大学・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 | ||||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:社会と経済」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年04月24日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:人間と文化 | 2010年04月24日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年04月24日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278405 | 2010年04月24日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年04月25日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年04月25日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年04月25日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| コンピュータ演習1 | 2010年04月25日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
佐藤 富士雄 (金沢工業大学・非常勤講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 20名 |
・例題30+演習問題70でしっかり学ぶ Word/Excel/PowerPoint 標準テキスト WindowsVista/Office2007対応版(定平 誠/技術評論社/¥2,079/ISBN=9784774131511) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:産業と技術」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月05日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:人間と文化 | 2010年06月05日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月05日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278413 | 2010年06月05日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月06日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月06日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月06日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 文学と環境−石牟礼作品を読む | 2010年06月06日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
結城 正美 (金沢大学外国語教育研究センター・准教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N |
・苦海浄土−わが水俣病(石牟礼道子/講談社/¥700/ISBN=9784062748155) |
|||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・自然を感じるこころ−ネイチャーライティング入門(野田研一/筑摩書房/¥756/ISBN=9784480687661) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:人間の探究 」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年07月03日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:人間と文化 | 2010年07月03日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年07月03日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278421 | 2010年07月03日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年07月04日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年07月04日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年07月04日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| コンピュータ演習2 | 2010年07月04日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
佐藤 富士雄 (金沢工業大学・非常勤講師) |
【シラバス】 【授業テーマ】
【学生へのメッセージ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 20名 |
・例題30+演習問題70でしっかり学ぶ Word/Excel/PowerPoint 標準テキスト WindowsVista/Office2007対応版(定平 誠/技術評論社/¥2,079/ISBN=9784774131511) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:産業と技術」に該当します。 ・履修条件として文字入力、ファイル操作などパソコンの基本的操作ができること。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月05日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:自然と環境 | 2010年06月05日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月05日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278430 | 2010年06月05日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月06日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月06日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月06日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 宇宙の中の惑星と地球 | 2010年06月06日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
海部 宣男 (放送大学・教授) |
【シラバス】 【授業テーマ】 |
|||
| 成績評価の方法 | ||||
|
成績評価は出席状況のほか、レポートの評点により行います。 |
||||
| クラス | 教科書 | |||
| N | 授業当日にプリントを配付する | |||
| 定員 | 参考書 | |||
| 40名 |
・すばる望遠鏡の宇宙(海部宣男/岩波書店/¥1,050/ISBN=9784004310877) ・人類の住む宇宙(シリーズ現代の天文学1)(岡村定矩 他/日本評論社/¥2,520/ISBN=9784535607217) ・太陽系と惑星(シリーズ現代の天文学9)(渡部潤一 他/日本評論社/¥2,520/ISBN=9784535607293) |
|||
| その他(特記事項) | ||||
|
この科目は旧専攻「専門科目:自然の理解」に該当します。 |
||||
| 科目区分 | 日 程 |
2010年06月19日(土) 第1時限 | 実 施 時 間 |
09:45〜11:10 |
| 専門科目:自然と環境 | 2010年06月19日(土) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目コード | 2010年06月19日(土) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 2278448 | 2010年06月19日(土) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 開設学習センター | 2010年06月20日(日) 第1時限 | 09:45〜11:10 | ||
| 石川学習センター | 2010年06月20日(日) 第2時限 | 11:20〜12:45 | ||
| 科目名 | 2010年06月20日(日) 第3時限 | 13:35〜15:00 | ||
| 夏を涼しくする水と空気の科学 | 2010年06月20日(日) 第4時限 | 15:10〜16:35 | ||
| 担当講師 | 授業概要 | |||
|
